<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.pergioco.net/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Il Blog di PerGioco.net]]></title>
		<link>https://www.pergioco.net/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2023 11:27:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Il Manuale dei Giochi di Tavoliere]]></title>
			<author><![CDATA[Marino Carpignano]]></author>
			<category domain="https://www.pergioco.net/blog/index.php?category=Pubblicazioni"><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"><div class="imTAJustify"><img class="image-0" src="https://www.pergioco.net/images/Promo10.png"  width="500" height="400" /></div><div class="imTAJustify"><b><span class="fs16lh1-5"><br></span></b></div><div class="imTAJustify"></div><div class="imTAJustify"></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">498 pagine di regolamenti, diagrammi, varianti, cenni storici.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Con la prefazione di Dario De Toffoli</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">e i contributi di Cesco Reale e Davide Alessandro Ferrari.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Data di pubblicazione: 18 ottobre 2023</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">498 pagine in bianco e nero, dimensioni 15,24x22,86x2,87 cm</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Codice ISBN:</span><span class="fs10lh1-5"> </span><span class="fs10lh1-5">9798858254010</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">L'immagine di copertina è di Ludendo Docere.</span></div><div class="imTAJustify">Per acquistare il libro su Amazon clicca sul link <span class="fs10lh1-5"><a href="https://www.amazon.it/gp/product/B0CL9ZH6DP/" target="_blank" class="imCssLink">https://www.amazon.it/gp/product/B0CL9ZH6DP/</a></span></div><div class="imTAJustify"><div><br></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Il volume comprende le schede di oltre 300 giochi di tavoliere ed anche 800 diagrammi esplicativi. Si parla di giochi astratti, con regole e cenni storici.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Il libro include la prefazione di Dario De Toffoli, e i contributi di Cesco Reale (sulla definizione di Gioco Astratto) e di Davide Alessandro Ferrari (sui migliori giochi astratti). Nel volume vi è anche un gioco inedito, Bricka, ideato dall'autore.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Ampio spazio viene dedicato agli Scacchi Occidentali, Cinesi, Giapponesi, orientali, con molte varianti, ma anche ai giochi damistici e all'Othello (con diverse variazioni). Vi sono inoltre parecchi giochi di autori italiani (Bertocchi, Cerrato, Rotta, Gorini, Venturini, ecc.) e molti giochi di recente pubblicazione su piattaforme online.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs10lh1-5">Il taglio è divulgativo ed operativo. Se volete sapere le regole di un determinato gioco, qui le trovate!</span><br></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Per consultare l'indice del libro <a href="https://www.pergioco.net/files/Il-Manuale-Dei-Giochi-Di-Tavoliere-Indice.pdf" target="_blank" class="imCssLink">clicca qui</a>! </div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 09:27:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/blog/files/IMG_20220222_093439392_thumb.jpg" length="9158235" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.pergioco.net/blog/?il-manuale-dei-giochi-di-tavoliere</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.pergioco.net/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sole, luna e stelle]]></title>
			<author><![CDATA[Marino Carpignano]]></author>
			<category domain="https://www.pergioco.net/blog/index.php?category=Giochi_Logici"><![CDATA[Giochi Logici]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><span class="fs10lh1-5">Luce di Stelle e Notte Stellata sono due giochi logici di Naoki Inaba ispirati al cielo stellato. In ogni riga e in ogni colonna devono essere collocati un certo numero di pianeti, stelle e nuvole. </span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 08:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/blog/files/LuceDiStelleSoluzione1_thumb.png" length="22201" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/LuceDiStelleEsempio1.png" length="18603" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/LuceDiStelleSoluzione1_u8l3wxye.png" length="22201" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/NotteStellataEsempio1.png" length="15568" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/NotteStellataSoluzione1_svh7uqec.png" length="25820" type="image/png" />
			<link>https://www.pergioco.net/blog/?sole,-luna-e-stelle</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.pergioco.net/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Itinera]]></title>
			<author><![CDATA[Marino Carpignano]]></author>
			<category domain="https://www.pergioco.net/blog/index.php?category=Giochi_Logici"><![CDATA[Giochi Logici]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Itinera è il nuovo gioco logico ideato da Marino Carpignano. Ad ogni colore deve essere abbinata una freccia che punta in una delle quattro direzioni obbligate (nord, est, sud, ovest). Il solutore deve scoprire l'abbinamento colore-direzione e individuare il percorso che collega entrata ed uscita del labirinto di caselle colorate.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 15:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/blog/files/ItineraSoluzione1_thumb.png" length="27637" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/ItineraEsempio2.png" length="5696" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/ItineraSoluzione2_8ijvfvz7.png" length="31293" type="image/png" />
			<link>https://www.pergioco.net/blog/?itinera</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.pergioco.net/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Girotondo]]></title>
			<author><![CDATA[Marino Carpignano]]></author>
			<category domain="https://www.pergioco.net/blog/index.php?category=Giochi_Logici"><![CDATA[Giochi Logici]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Girotondo è un altro gioco logico in cui l'obiettivo è tracciare un percorso nello schema. In questo caso gli indizi sono all'esterno della griglia e indicano il numero di caselle attraversate dai segmenti più vicini al bordo. Fra i giochi di percorso più diffusi possiamo citare <a href="https://www.pergioco.net/a/circuito-chiuso.html" target="_blank" class="imCssLink">Circuito Chiuso</a>, <a href="https://www.pergioco.net/a/masyu.html" target="_blank" class="imCssLink">Masyu</a>, <a href="https://www.pergioco.net/a/circolo-vizioso.html" target="_blank" class="imCssLink">Circolo Vizioso</a>.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 May 2021 15:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/blog/files/GirotondoSoluzione1_thumb.png" length="8115" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/GirotondoEsempio1.png" length="8368" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/GirotondoSoluzione1_spugk9cp.png" length="8115" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/GirotondoEsempio2.png" length="10678" type="image/png" />
			<link>https://www.pergioco.net/blog/?girotondo</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.pergioco.net/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[The Art of Puzzles]]></title>
			<author><![CDATA[Marino Carpignano]]></author>
			<category domain="https://www.pergioco.net/blog/index.php?category=Giochi_Logici_-_Link"><![CDATA[Giochi Logici - Link]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Per gli appassionati di varianti di Sudoku uno dei siti più interessanti è senz'altro quello creato da Thomas Snyder: The Art of Puzzles. <div>Nel sito si possono trovare giochi ideati da Snyder e da altri autori (Grant Fikes, Prasanna Seshadri, Serkan <span class="fs10lh1-5">Yürekli</span><span class="fs10lh1-5">, ecc.).</span><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 May 2021 16:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/blog/files/210506-Isodoku-PamukkaleTravertines_thumb.png" length="18019" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/thomassnyder.jpg" length="33716" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/ThomasSnyderArtOfPuzzles.png" length="20321" type="image/png" />
			<link>https://www.pergioco.net/blog/?the-art-of-puzzles</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.pergioco.net/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Angoli ciechi e porte]]></title>
			<author><![CDATA[Marino Carpignano]]></author>
			<category domain="https://www.pergioco.net/blog/index.php?category=Giochi_Logici"><![CDATA[Giochi Logici]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div>Nel gioco logico <a href="https://www.pergioco.net/a/angolo-cieco.html" target="_blank" class="imCssLink">Angolo Cieco</a> i numeri indicano quante caselle non sono viste nelle quattro direzioni ortogonali dagli <span class="fs10lh1-5"><i>occhi</i></span> &nbsp;presenti nello schema. Nel gioco <a href="https://www.pergioco.net/a/porte.html" target="_blank" class="imCssLink">Porte</a>, invece, i numeri indicano, al contrario, le caselle "viste" dagli <span class="fs10lh1-5"><i>occhi</i></span>.</div><div>I due giochi si distinguono nettamente in relazione alla presenza di porte nelle stanze: nel gioco Angolo Cieco, di Naoki Inaba, le stanze sono chiuse, senza aperture.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 18:52:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/blog/files/AngloCiecoSoluzione1_thumb.png" length="9329" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/AngloCiecoSoluzione2.png" length="9199" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.pergioco.net/images/PorteEsempio2.png" length="15658" type="image/png" />
			<link>https://www.pergioco.net/blog/?angoli-ciechi-e-porte</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.pergioco.net/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>