Elenco alfabetico delle varianti del Mancala
Giochi > Giochi di tavoliere astratti > L-M > M-Mas > Mancala
...pagina in costruzione...
Varianti tradizionali africane | ||
| Alemungula | 2 file da 5 buche, 50 semi | |
| Andada | 2 file da 12 buche, 2 file da 24 buche, 48-96 semi | |
| Anywoli | 2 file da 12 buche, 96 semi | |
| Aweet | 4 file da 10 buche, 64 semi | |
| Ayoayo | 2 file da 6 buche, 48 semi | |
| Ba-awa | 2 file da 6 buche, 48 semi | |
| Bao | 4 file da 8 buche, 64 semi | |
| Chisolo | 4 file da 7 buche, 42 semi | |
| Nsa Isong | 2 file da 6 buche, 48 semi | |
| Omweso | 4 file da 8 buche, 64 semi | |
| Wari | 2 file da 6 buche, 48 semi | |
| Varianti tradizionali asiatiche | ||
| Ali Guli Mane | 2 file da 7 buche, 70 semi | |
| Congklak | 2 file da 7 buche, 98 semi | |
| 2 file da 9 buche, 162 semi | ||
| Varianti tradizionali americane | ||
| Varianti tradizionali europee | ||
| Bohnenspiel | 2 file da 6 buche, 72 semi | |
| Varianti moderne | ||
Ultimo aggiornamento: 11/12/2025